Divadelní technologie:
|
JAMU Brno | hydraulika stolů orchestřiště | ||
Městské divadlo Olomouc | hydraulický stůl | ||
Spirála - Jesus Christ Superstar | pohyblivá dekorace | ||
Divadlo Děčín | hydraulika stolů orchestřiště | ||
MD Brno - divadlo bratří Mrštíků | zvedaný stůl orchestřiště | ||
KCP Praha | modernizace tahů - muzikál Dracula | ||
Palác Adria Praha | repase hydrauliky stolů | ||
Divadlo K.Pippicha Chrudim | zvedaný stůl orchestřiště | ||
Švandovo divadlo Praha | železná opona a dekorační stůl | ||
Divadlo Minor Praha | zvedané stoly jeviště | ||
Divadlo Archa Praha | repase zvedacích mostů | ||
Národní Divadlo Praha | repase železné opony | ||
Divadlo Kalich Praha | bodové tahy | ||
Divadlo Disk Praha | zvedaný stůl |
Hydraulické výtahy: |
nahoru |
Spalovna odpadů Nový jičín | hydraulický výtah 1500kg nákladní | ||
Čínská restaurace Brno | hydraulický výtah 100kg jídelní | ||
Ferona Brno | hydraulický výtah 2000kg | ||
Technomax | 2 výtahy 2000kg | ||
ÚSP Chrlice | hydraulické výtahy 630kg | ||
KD Jihlava | 2 hydraulické výtahy 450kg | ||
Skalní Mlýn | hydraulický výtah 630kg | ||
SD Košice | hydraulický výtah 4000kg | ||
Fehrer Česká Lípa | hydraulický výtah 7000kg | ||
Telecom Brno | hydraulické výtahy 450kg a 300kg | ||
Zemanova kavárna Brno | hydraulický výtah 630kg | ||
ČNB Brno | hydraulický výtah 5000kg | ||
Bonita | hydraulický výtah 1500kg | ||
OÚ Benešov | hydraulický výtah 630kg | ||
Ekoengineering Brno | hydraulický výtah 430kg | ||
Stolařství Píro Černá Hora | stolový výtah 600kg | ||
Gartex Brno | hydraulický výtah 2000kg | ||
Správa státních hmotných rezerv Hnojník | 2 hydraulické výtahy 2000kg | ||
Nemocnice Kroměříž | 2 hydraulické výtahy 1000kg | ||
Správa státních hmotných rezerv Bohuslavice | 2 hydraulické výtahy 2000kg | ||
ÚSP Chrlice | lůžkový výtah 1600kg | ||
Wüstenrot Praha | stolový výtah 1250kg | ||
Barum Continental | hydraulický výtah 3500kg | ||
KB Znojmo | hydraulický autovýtah 4000kg | ||
Masarykovo nádraží Praha | panoramatický výtah 450kg | ||
Kulturní zažízení Valašské Meziříčí | nákladní hydraulický výtah 2000kg | ||
ÚSP Kociánka Brno | hydraulický výtah 1250kg | ||
Muzeum Tatra Kopřivnice | hydraulický autovýtah 2500kg | ||
Inter Energy Brno | panoramatický výtah 450kg | ||
Divadlo ABC Praha | dekorační stolový výtah 1000kg | ||
DMF Sokolov | hydraulický dekorační výtah 2500kg | ||
Cipres Filtr Brno | hydraulický autovýtah a plošina | ||
Tesco Brno | hydraulický výtah 2000kg a 1000kg | ||
Girocredit Praha | autovýtah 2500kg | ||
Irnerio Praha | hydraulický autovýtah 2500kg | ||
Obchodní dům Makro Praha | 4 osobonákladní výtahy 3000kg | ||
OBI Brno, OBI Praha, OBI Zlín | 3 nákladní výtahy 4000kg | ||
Moravská Zemská knihovna Brno | 2 panoramatické výtahy 630kg | foto | |
NERI Praha | hydraulický výtah 1500kg | ||
Sitel Praha | 2 hydraulické výtahy 1500kg | ||
Divadlo Děčín | hydraulický dekorační výtah 3000kg | ||
Besední dům Vyškov | hydraulický výtah 2000kg | ||
Esa Kladno | hydraulický výtah 2000kg a 4000kg | ||
KFC Praha Poříčí | nákladní výtah | ||
MSSZ Jindřichův Hradec | prosklený osobní výtah 320kg | ||
Praha, Rumunská 12 | prosklený výtah 250kg | ||
Arcidiecézní muzeum Olomouc | prosklený výtah 450kg | ||
Brno, Kobližná 7 | prosklený výtah 350kg | ||
Porsche Brno | nákladní výtah 1500kg | ||
Olperer Praha Modřany | nákladní výtah 2000kg | ||
Bytové domy Kuřim | 2 prosklené výtahy 1000kg | ||
Neri Praha | nákladní výtah 1500kg |
Technologické vybavení pro průmysl:
|
nahoru |
ABB Brno | 2 vozy nosnost 12000kg | ||
MEZ Drásov | zvedání a naklápění pece | ||
3 plošiny 8000kg | |||
Obnova Kanice | zvedaná plošina 2000kg | ||
Korado Česká Třebová | 4 pojízdné zvedané plošiny | ||
I.A.N Technic Brno | hydraulická nůžková plošina | ||
hydraulické naklápění kontejnerů | |||
Bosch Diesel Jihlava | zkušební stolice | ||
Florimex Praha | manipulační plošina 1500kg | ||
Drůbež Vysočina Mor.Budějovice | lis na peří | ||
Poclain- Hydraulics Brno | zkušební stolice SUN | ||
VH Múller Brno | montážní lis | ||
Poclain- Hydraulics Brno | rekonstrukce a filtrace olejového hospodářství | ||
Zetor Brno | zkušebna RS doplnění Proxima II | ||
Silosystém Ostrov | zvedané pracovní plošiny | ||
Poclain-Hydraulics Brno | montážní lis 50T | ||
lis kolových šroubů 16T | |||
Poclain-Hydraulics India | montážní linka | ||
Poclain-Hydraulics Brno | montážní linka MK9 | ||
lisy víka brzdy | |||
poloautomatický lis 30T |
Hydraulické pohony pro průmysl:
|
nahoru |
Stolařství Hrbek Újezd u Brna | hydraulika dýhovacího lisu | ||
SYSCOM | zvedání stropů a přepážek výukového centra | foto | |
Kořensko | repase hydrauliky jezových klapek | ||
MEZ Drásov | 3 plošiny nosnost 8000kg | ||
BHIRA/INDIE | hydraulický agregát rychlouzávěru vodní turbíny | ||
Štěchovice | hydraulický agregát rychlouzávěru vodní turbíny | ||
Elsec Brno | hydraulické pohony silničních panelů | ||
ČEZ vodní elektrárna Vrané | rekonstrukce rychlouzávěru vtoku turbíny | ||
BHIRA/INDIE | vodní řízení těsnění kulového uzávěru | ||
TULIS/Indonésie | hydraulické agregáty | ||
ČNB Brno | dotační plošiny 2000kg | ||
Messochora Řecko | hydraulické řízení vodní turbíny | ||
ÚVP Brno | naklápění pece | ||
RKR Praha | pohon centrátoru | ||
Čaira Bulharsko | hydraulické agregáty | ||
Zetor Brno | hydraulický agregát zkušebny | ||
SEPAP Štětí | rekonstrukce hydrauliky navíječky papíru | ||
Strojírny Dobrovice | hydraulický agregát k lisu | ||
Curumuy/PERU | hydraulický agregát vtoku turbíny | ||
EL-KAB Egypt | hydraulické agregáty vtoku turbiny | ||
PAOS Kostarika | agregát regulace turbíny | ||
Čierny Váh | hydraulika řízení turbíny | ||
Bosch Diesel Jihlava | proplachování vstřikovacích čerpadel BOSCH | ||
Dieffenbacher-CZ | hydraulika lisu 60 tun | ||
ZEBR | vibrační děrovací nástroj | ||
I.A.N Technic Brno | hydraulické naklápění kontejnerů/ vážení masa | ||
Lomax Bořetice | hydraulika kazetování | ||
Maglio/Itálie | hydraulická regulace vodní turbiny | ||
Bešeňová/Slovensko | hydraulické mazání turbiny a generátoru | foto | |
Nam Pung Thajsko | hydraulika řízení turbiny |
Prezentační zvedané točny pro autosalony a obchodní
domy: |
nahoru |
Obchodní centrum Olympia Brno | zvedaná prosklená nerezová točna | ||
Zákaznické centrum Mladá Boleslav | zvedaná točna | ||
Justiční areál Brno | točna pro autobusy 20T | ||
Škoda auto MB | 2 točny pro vývojové oddělení |
Zvedaná bazénová dna: |
nahoru |
DÚSP Černovice | zvedané dno bazénu 6x4m | ||
ÚSP Kociánka Brno | zvedané dno bazénu 6x1,5m | ||
Dr. Marsa Plavsko | zvedané dno bazénu 10x5m |
Hydraulické válce: |
nahoru |
Fy. Ulbrich | hydraulický válec | ||
Elektrárna Mělník | hydraulické tlumiče | ||
Dieffenbacher-CZ | 12 vyhazovacích válců | ||
Dieffenbacher-CZ | hydraulické válce k lisu | ||
VSS Košice | hydraulické válce k peci | ||
Dieffenbacher Brno | válce pro lisy | ||
Ubolratana Thajsko | servomotory 80T |
Atypické projekty: |
nahoru |
Obec Horní Stropnice | zvedání rakve v obřadní síni | ||
EXPO Hanover 2000 | Gravity Mixer | ||
Obytný soubor U Kříže, Praha | garážovací plošiny, 54 stání | ||
Dresdner Bank Brno | parkovací plošiny | ||
Elseremo | 2 teleskopické hydraulické plošiny | ||
Zákaznické centrum Škoda Mladá Boleslav | nůžky s točnou 2000kg | ||
ČNB Brno | hydraulické zábrany DELTA/USA | ||
KTG Praha | pádové zkušební zařízení | ||
Palladium Praha | hydraulika zvedaných protipožárních klapek | ||
ÚSP Chrlice | zvedaní rakví v obřadní síni |